- 현황 종료
- 대회기간 2025.03.18-2025.03.29
- 신청기간 2025.02.26-2025.03.05
- URL 등록된 URL이 없습니다.
- 구분 15세이하부, 18세이하부, 대학부, 일반부
- 대회장소 진도
- 경기방식 리그 & 토너먼트
-
첨부파일
제39회 충무기 전국 럭비 선수권대회 조편성 및 경기일정.pdf
국내대회
결승
| 날짜 | 대진 | 경기기록 |
|---|---|---|
| 2025.03.29 10:00 | 배재고등학교 27 VS 24 대구상원고등학교 |
|
| 2025.03.28 10:00 | 서울대학교사범대학부설중학교 34 VS 5 배재중학교 |
|
준결승
| 날짜 | 대진 | 경기기록 |
|---|---|---|
| 2025.03.27 11:30 | 대구상원고등학교 15 VS 14 서울대학교사범대학부설고등학교 |
|
| 2025.03.27 10:00 | 배재고등학교 18 VS 0 경산고등학교 |
|
| 2025.03.26 11:10 | 대전가양중학교 5 VS 27 배재중학교 |
|
| 2025.03.26 10:00 | 서울대학교사범대학부설중학교 52 VS 0 평리중학교 |
|
8강
| 날짜 | 대진 | 경기기록 |
|---|---|---|
| 2025.03.25 14:00 | 양정고등학교 15 VS 25 서울대학교사범대학부설고등학교 |
|
| 2025.03.25 12:40 | 대구상원고등학교 48 VS 19 명석고등학교 |
|
| 2025.03.25 11:20 | 충북고등학교 22 VS 29 경산고등학교 |
|
| 2025.03.25 10:00 | 배재고등학교 29 VS 5 부산체육고등학교 |
|

